Raystown Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
68%
|
Pressure
30.09"
|
Wind
5.4
mph (SSE)
|
|
Dew Point
60°F
|
UV Index
3/10 (Moderate)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Sat, Jul 25 10:00 AM | Sat, Jul 25 11:00 AM | Sat, Jul 25 12:00 PM | Sat, Jul 25 1:00 PM | Sat, Jul 25 2:00 PM | Sat, Jul 25 3:00 PM | Sat, Jul 25 4:00 PM | Sat, Jul 25 5:00 PM | Sat, Jul 25 6:00 PM | Sat, Jul 25 7:00 PM | Sat, Jul 25 8:00 PM | Sat, Jul 25 9:00 PM | Sat, Jul 25 10:00 PM | Sat, Jul 25 11:00 PM | Sun, Jul 26 12:00 AM | Sun, Jul 26 1:00 AM | Sun, Jul 26 2:00 AM | Sun, Jul 26 3:00 AM | Sun, Jul 26 4:00 AM | Sun, Jul 26 5:00 AM | Sun, Jul 26 6:00 AM | Sun, Jul 26 7:00 AM | Sun, Jul 26 8:00 AM | Sun, Jul 26 9:00 AM | Sun, Jul 26 10:00 AM | Sun, Jul 26 11:00 AM | Sun, Jul 26 12:00 PM | Sun, Jul 26 1:00 PM | Sun, Jul 26 2:00 PM | Sun, Jul 26 3:00 PM | Sun, Jul 26 4:00 PM | Sun, Jul 26 5:00 PM | Sun, Jul 26 6:00 PM | Sun, Jul 26 7:00 PM | Sun, Jul 26 8:00 PM | Sun, Jul 26 9:00 PM | Sun, Jul 26 10:00 PM | Sun, Jul 26 11:00 PM | Mon, Jul 27 12:00 AM | Mon, Jul 27 1:00 AM | Mon, Jul 27 2:00 AM | Mon, Jul 27 3:00 AM | Mon, Jul 27 4:00 AM | Mon, Jul 27 5:00 AM | Mon, Jul 27 6:00 AM | Mon, Jul 27 7:00 AM | Mon, Jul 27 8:00 AM | Mon, Jul 27 9:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Clouds |
| Temperature | 71°F | 72°F | 71°F | 72°F | 73°F | 74°F | 75°F | 76°F | 75°F | 75°F | 71°F | 66°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 61°F | 64°F | 67°F | 70°F | 74°F | 76°F | 77°F | 78°F | 78°F | 78°F | 77°F | 75°F | 74°F | 71°F | 68°F | 66°F | 63°F | 62°F | 61°F | 60°F | 60°F | 60°F | 59°F | 60°F | 61°F | 64°F | 67°F |
| Feels Like | 72°F | 72°F | 71°F | 72°F | 73°F | 74°F | 75°F | 76°F | 76°F | 75°F | 71°F | 67°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 62°F | 64°F | 68°F | 70°F | 74°F | 76°F | 78°F | 78°F | 79°F | 78°F | 78°F | 75°F | 74°F | 71°F | 68°F | 65°F | 63°F | 62°F | 61°F | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F | 62°F | 64°F | 68°F |
| Cloudiness | 99% | 99% | 99% | 98% | 98% | 92% | 99% | 81% | 60% | 54% | 52% | 100% | 87% | 84% | 79% | 67% | 55% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | 22% | 27% | 24% | 23% | 22% | 23% | 96% | 98% | 98% | 100% | 98% | 96% | 100% | 100% | 100% | 88% | 76% | 77% | 92% | 89% | 93% | 94% | 97% | 85% | 14% |
| Visibility | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 77% | 57% | 23% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34% | 53% | 62% | 70% | 68% | 58% | 54% | 47% | 40% | 0% | 50% | 78% | 100% | 100% | 100% | 95% | 77% | 61% | 47% | 34% | 33% | 0% |
| Humidity | 69% | 68% | 69% | 66% | 65% | 71% | 68% | 63% | 62% | 71% | 83% | 91% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 98% | 95% | 89% | 76% | 65% | 63% | 57% | 53% | 56% | 66% | 67% | 68% | 73% | 72% | 69% | 75% | 80% | 92% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 94% | 88% |
| Dew Point | 61°F | 60°F | 61°F | 60°F | 60°F | 64°F | 61°F | 62°F | 62°F | 65°F | 64°F | 62°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 59°F | 61°F | 63°F | 65°F | 65°F | 65°F | 64°F | 63°F | 62°F | 63°F | 65°F | 65°F | 66°F | 65°F | 63°F | 61°F | 60°F | 60°F | 61°F | 61°F | 61°F | 60°F | 60°F | 59°F | 59°F | 61°F | 63°F | 64°F |
| Pressure | 30.09" | 30.09" | 30.09" | 30.09" | 30.06" | 30.03" | 30" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.91" | 29.88" | 29.85" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" | 29.83" |
| Wind Speed | 3.6 mph | 5.4 mph | 6 mph | 6.4 mph | 5.9 mph | 5.5 mph | 3.7 mph | 2.8 mph | 3.3 mph | 3.7 mph | 2.3 mph | 1.4 mph | 2.6 mph | 2.9 mph | 3 mph | 2.6 mph | 2.5 mph | 2.4 mph | 2.2 mph | 2 mph | 1.8 mph | 1.4 mph | 1 mph | 1.3 mph | 1.3 mph | 1.7 mph | 2.7 mph | 2.8 mph | 3.1 mph | 3.3 mph | 2.4 mph | 4.1 mph | 4.1 mph | 1.5 mph | 2.5 mph | 2.1 mph | 1.6 mph | 0.8 mph | 2.6 mph | 2.9 mph | 2.8 mph | 2 mph | 2.1 mph | 2.3 mph | 2.4 mph | 2.2 mph | 1.1 mph | 0.5 mph |
| Wind Direction |
![]() 139° SE | ![]() 156° SSE | ![]() 154° SSE | ![]() 161° SSE | ![]() 192° SSW | ![]() 207° SSW | ![]() 191° S | ![]() 165° SSE | ![]() 132° SE | ![]() 114° ESE | ![]() 110° ESE | ![]() 151° SSE | ![]() 176° S | ![]() 186° S | ![]() 177° S | ![]() 178° S | ![]() 190° S | ![]() 222° SW | ![]() 212° SSW | ![]() 193° SSW | ![]() 170° S | ![]() 172° S | ![]() 223° SW | ![]() 198° SSW | ![]() 251° WSW | ![]() 286° WNW | ![]() 266° W | ![]() 230° SW | ![]() 200° SSW | ![]() 235° SW | ![]() 298° WNW | ![]() 351° N | ![]() 9° N | ![]() 357° N | ![]() 262° W | ![]() 261° W | ![]() 282° WNW | ![]() 259° W | ![]() 232° SW | ![]() 234° SW | ![]() 275° W | ![]() 267° W | ![]() 282° WNW | ![]() 244° WSW | ![]() 245° WSW | ![]() 254° WSW | ![]() 232° SW | ![]() 250° WSW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Jul 25 |
Rain |
76 °F
|
61 °F
|
100% |
66% |
|
Sunday
Jul 26 |
Rain |
78 °F
|
60 °F
|
78% |
57% |
|
Monday
Jul 27 |
Rain |
85 °F
|
59 °F
|
100% |
47% |
|
Tuesday
Jul 28 |
Rain |
72 °F
|
59 °F
|
100% |
83% |
|
Wednesday
Jul 29 |
Rain |
84 °F
|
57 °F
|
99% |
45% |
|
Thursday
Jul 30 |
Clouds |
83 °F
|
58 °F
|
0% |
34% |
|
Friday
Jul 31 |
Clear |
82 °F
|
57 °F
|
0% |
34% |
|
Saturday
Aug 1 |
Rain |
83 °F
|
58 °F
|
100% |
50% |
|
Sunday
Aug 2 |
Rain |
84 °F
|
64 °F
|
100% |
48% |
|
Monday
Aug 3 |
Clear |
85 °F
|
60 °F
|
0% |
39% |
|
Tuesday
Aug 4 |
Clear |
86 °F
|
62 °F
|
0% |
42% |
|
Wednesday
Aug 5 |
Rain |
88 °F
|
66 °F
|
60% |
45% |
|
Thursday
Aug 6 |
Rain |
82 °F
|
60 °F
|
77% |
39% |
|
Friday
Aug 7 |
Clouds |
81 °F
|
54 °F
|
0% |
35% |
|
Saturday
Aug 8 |
Rain |
83 °F
|
58 °F
|
100% |
43% |
|
Sunday
Aug 9 |
Rain |
83 °F
|
63 °F
|
100% |
55% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Raystown Lake News Raystown Lake Photos Raystown Lake Videos |

Login































